Select a Date
January 26 Results
First Prize | 1 0 2 4 3 9 |
Second Prize | 9 7 3 4 4 6 |
Third Prize | 7 3 8 8 6 1 |
Starter Prize | 618203 548543 263796 394638 202098 750680 935789 115485 114588 419628 |
Consolation Prize | 594552 555034 045584 006554 395358 107653 819422 926485 996541 080516 |
January 25 Results
First Prize | 0 7 1 2 7 9 |
Second Prize | 2 4 3 6 4 4 |
Third Prize | 9 6 1 3 8 1 |
Starter Prize | 689239 445140 947793 317781 228352 411444 398913 007887 128897 029955 |
Consolation Prize | 197242 681582 883662 374264 076961 581206 474632 911287 425942 340046 |
January 24 Results
First Prize | 2 5 5 8 4 7 |
Second Prize | 9 2 1 6 6 3 |
Third Prize | 1 0 2 7 1 9 |
Starter Prize | 717582 363314 740479 572636 557834 205054 291523 007044 002275 821604 |
Consolation Prize | 035641 060223 523338 839056 649800 214778 984906 269602 586492 066047 |
January 23 Results
First Prize | 7 4 7 3 0 2 |
Second Prize | 6 2 5 3 6 5 |
Third Prize | 6 0 6 3 9 0 |
Starter Prize | 075855 439049 713216 681228 888527 034520 164078 050472 241374 162015 |
Consolation Prize | 818370 387895 600748 072200 626938 419357 396175 645610 427748 710404 |
January 22 Results
First Prize | 6 1 6 9 3 4 |
Second Prize | 5 5 3 2 5 1 |
Third Prize | 4 4 1 4 8 9 |
Starter Prize | 454290 738471 239972 538953 198247 282612 785532 756644 907703 113047 |
Consolation Prize | 766037 206869 134709 100980 302609 483096 816493 306887 707806 836006 |
January 21 Results
First Prize | 9 8 2 1 7 4 |
Second Prize | 9 3 7 0 6 3 |
Third Prize | 7 4 8 6 1 9 |
Starter Prize | 965992 220910 519354 340156 421382 289879 001103 254199 824940 592721 |
Consolation Prize | 959937 848958 284793 776160 129492 597591 276072 900379 747364 487327 |