Select a Date
May 12 Results
First Prize | 1 3 2 4 6 8 |
Second Prize | 2 0 9 3 6 1 |
Third Prize | 3 9 2 1 5 7 |
Starter Prize | 885466 099797 510884 405341 571897 675111 821701 552541 082526 773853 |
Consolation Prize | 520032 214395 440705 803066 733119 461475 797136 671752 243659 222634 |
May 11 Results
First Prize | 9 6 0 6 7 5 |
Second Prize | 0 8 2 0 4 1 |
Third Prize | 3 7 1 8 6 4 |
Starter Prize | 948557 998845 641730 649940 178366 850716 515390 854028 192096 113940 |
Consolation Prize | 535606 258897 873385 295495 116501 554015 741520 318646 276816 327077 |
May 10 Results
First Prize | 0 8 9 1 4 5 |
Second Prize | 1 7 2 0 8 3 |
Third Prize | 2 3 5 6 9 7 |
Starter Prize | 521284 126334 373658 160605 008558 211449 851494 922297 004175 676532 |
Consolation Prize | 363507 483632 025344 055573 040694 830280 939393 595120 536194 408577 |
May 09 Results
First Prize | 1 8 6 9 7 0 |
Second Prize | 7 3 8 2 4 5 |
Third Prize | 2 4 7 3 1 8 |
Starter Prize | 186378 136410 029867 532147 151893 301948 851403 516592 256460 186365 |
Consolation Prize | 605800 785936 397946 271818 936563 033623 692286 815610 347528 422179 |
May 08 Results
First Prize | 7 0 7 6 3 1 |
Second Prize | 1 2 0 3 5 4 |
Third Prize | 0 2 4 0 0 6 |
Starter Prize | 810966 619967 247267 189211 914424 006102 864761 585211 020951 153595 |
Consolation Prize | 006716 993379 527049 252247 462712 322993 693920 982787 602827 673845 |
May 07 Results
First Prize | 5 8 4 0 5 2 |
Second Prize | 2 3 9 2 6 9 |
Third Prize | 7 0 3 3 1 8 |
Starter Prize | 347640 261747 605408 021053 934375 110974 900175 835486 389585 888316 |
Consolation Prize | 937934 435442 036584 212161 659591 185878 311866 160728 140457 523582 |