Select a Date
May 31 Results
First Prize | 2 5 5 3 4 1 |
Second Prize | 0 5 8 9 5 9 |
Third Prize | 4 4 3 8 6 7 |
Starter Prize | 138785 918311 846618 024920 865150 963731 332164 258920 732224 311836 |
Consolation Prize | 832116 240556 982874 957180 612896 489790 424480 188366 761579 641821 |
May 30 Results
First Prize | 5 6 9 6 4 2 |
Second Prize | 5 5 8 3 5 7 |
Third Prize | 7 1 7 2 6 9 |
Starter Prize | 491059 792322 079392 247183 854671 611726 696928 226165 490208 594052 |
Consolation Prize | 114296 956558 381097 636657 517012 234653 349905 843042 806572 323025 |
May 29 Results
First Prize | 7 2 8 1 3 0 |
Second Prize | 8 4 6 3 7 9 |
Third Prize | 1 0 2 9 4 5 |
Starter Prize | 847451 033196 838302 587324 202502 796541 645064 648588 736569 990150 |
Consolation Prize | 420174 248855 319168 941698 598613 655763 198073 505521 316576 435297 |
May 28 Results
First Prize | 8 3 5 9 8 7 |
Second Prize | 2 8 8 4 9 6 |
Third Prize | 3 8 5 2 1 2 |
Starter Prize | 598692 309341 624936 154993 632154 413283 524568 621114 839229 683909 |
Consolation Prize | 350789 031498 260382 865798 767057 083161 065214 041189 465045 811526 |
May 27 Results
First Prize | 4 4 3 0 4 7 |
Second Prize | 3 9 5 0 3 8 |
Third Prize | 6 2 1 7 8 1 |
Starter Prize | 199605 150001 845886 425229 081259 478339 845945 030628 260893 701827 |
Consolation Prize | 875709 794288 882955 872951 232424 201782 661099 978273 751946 170312 |
May 26 Results
First Prize | 9 6 1 2 2 4 |
Second Prize | 2 7 6 9 8 8 |
Third Prize | 7 1 7 5 9 7 |
Starter Prize | 023010 761098 295576 894692 563213 926237 304504 323971 650020 276698 |
Consolation Prize | 091614 454804 247634 700802 830509 408570 916306 830694 074165 458408 |