Select a Date
March 15 Results
First Prize | 7 5 2 4 3 8 |
Second Prize | 6 5 4 3 8 5 |
Third Prize | 9 9 2 0 5 5 |
Starter Prize | 044766 128288 263526 381719 319515 010496 109938 865117 855926 958919 |
Consolation Prize | 510569 170173 969471 156659 355156 107153 171189 576424 539205 141766 |
March 14 Results
First Prize | 3 9 6 1 2 0 |
Second Prize | 7 8 9 4 5 1 |
Third Prize | 1 5 9 5 3 9 |
Starter Prize | 853614 230371 510381 160003 529572 458729 253390 441589 706806 169116 |
Consolation Prize | 352234 160499 544692 673254 970881 527740 267216 160530 897123 611690 |
March 13 Results
First Prize | 2 7 0 7 9 5 |
Second Prize | 9 0 9 2 5 1 |
Third Prize | 7 8 7 0 7 7 |
Starter Prize | 700285 653515 012536 736752 821628 308327 993344 845009 672347 530693 |
Consolation Prize | 533366 165499 874484 452687 440500 853190 816356 344792 248516 250311 |
March 12 Results
First Prize | 0 4 1 3 6 4 |
Second Prize | 7 0 2 2 6 1 |
Third Prize | 8 0 2 0 7 2 |
Starter Prize | 809848 330626 160017 188314 504712 092976 700872 588699 308140 690162 |
Consolation Prize | 361568 249227 485344 374289 258364 591657 582515 263897 334853 778515 |
March 11 Results
First Prize | 0 5 8 6 7 2 |
Second Prize | 2 0 6 5 3 0 |
Third Prize | 2 1 2 6 7 6 |
Starter Prize | 457906 904818 814686 206950 981248 893684 285666 557025 656241 249364 |
Consolation Prize | 253612 131607 253055 520155 379315 840212 425585 301707 360385 922854 |
March 10 Results
First Prize | 1 8 3 5 0 6 |
Second Prize | 4 0 8 7 1 2 |
Third Prize | 7 5 2 1 9 4 |
Starter Prize | 351538 717413 627664 504885 050171 906050 932783 156812 272750 266384 |
Consolation Prize | 575181 175343 759340 578854 980629 076685 802347 713647 705580 988040 |