Select a Date
July 05 Results
First Prize | 4 6 0 7 3 5 |
Second Prize | 5 7 9 2 1 6 |
Third Prize | 1 3 8 0 4 8 |
Starter Prize | 440712 682500 877564 221142 735635 780761 029280 377033 455570 753217 |
Consolation Prize | 785752 964883 910614 069516 691913 791377 563052 344406 812873 432634 |
July 04 Results
First Prize | 7 3 2 4 6 9 |
Second Prize | 4 5 8 7 1 0 |
Third Prize | 9 8 7 2 5 3 |
Starter Prize | 503400 614136 109531 397269 898165 126577 539952 663527 756572 562379 |
Consolation Prize | 992649 393398 655917 792359 606843 832096 036366 222723 493628 699283 |
July 03 Results
First Prize | 7 5 6 1 3 8 |
Second Prize | 9 0 2 4 8 9 |
Third Prize | 5 2 9 7 6 7 |
Starter Prize | 552135 162868 694517 548847 709491 456760 287573 332794 548322 002052 |
Consolation Prize | 197764 892549 873143 597330 630835 155832 311676 663978 238071 035129 |
July 02 Results
First Prize | 2 1 5 3 0 0 |
Second Prize | 4 0 7 6 1 9 |
Third Prize | 6 3 8 6 4 2 |
Starter Prize | 766600 103041 771874 927138 209379 955516 627932 109397 789403 324261 |
Consolation Prize | 257718 471175 385315 093044 477893 019790 647855 384925 425830 277957 |
July 01 Results
First Prize | 2 0 4 8 9 7 |
Second Prize | 8 1 3 2 6 0 |
Third Prize | 6 4 7 3 1 5 |
Starter Prize | 411370 328131 729470 952289 113595 537675 608521 694641 647965 887246 |
Consolation Prize | 790567 028880 040405 679365 844568 247294 907895 990040 508444 029486 |
June 30 Results
First Prize | 9 7 7 9 1 2 |
Second Prize | 4 0 0 7 5 6 |
Third Prize | 8 6 5 7 3 7 |
Starter Prize | 604785 570173 960503 053023 200783 444912 460477 774835 130533 954932 |
Consolation Prize | 276778 914962 739112 635699 985388 606283 074570 744756 919589 588026 |