Select a Date
April 12 Results
First Prize | 7 8 1 3 4 4 |
Second Prize | 3 6 9 5 8 2 |
Third Prize | 1 5 4 7 6 0 |
Starter Prize | 039130 894713 267943 979133 350036 039953 032404 830525 913836 272285 |
Consolation Prize | 889884 198349 722885 376660 387515 094983 492236 119407 945602 641392 |
April 11 Results
First Prize | 1 8 9 5 2 0 |
Second Prize | 6 4 3 3 1 2 |
Third Prize | 5 0 3 2 0 3 |
Starter Prize | 306479 317415 833272 347678 928258 688226 167908 492819 053721 613448 |
Consolation Prize | 306239 955646 596777 773155 217561 402136 121696 345922 790016 538295 |
April 10 Results
First Prize | 8 2 8 0 6 3 |
Second Prize | 9 4 7 2 0 7 |
Third Prize | 3 0 5 5 4 9 |
Starter Prize | 362467 225477 559357 542362 002569 596842 565112 878803 667894 194450 |
Consolation Prize | 310094 241852 149930 207086 406941 082081 516692 907900 020739 380074 |
April 09 Results
First Prize | 6 4 7 9 3 2 |
Second Prize | 3 3 8 6 7 5 |
Third Prize | 2 5 8 5 2 9 |
Starter Prize | 409684 077910 618367 000978 593356 196165 562364 426263 063160 910355 |
Consolation Prize | 975681 138474 916543 840256 348483 971539 753590 982647 921947 682420 |
April 08 Results
First Prize | 0 2 0 6 2 8 |
Second Prize | 6 4 7 3 6 5 |
Third Prize | 8 9 3 9 5 2 |
Starter Prize | 723509 875085 797066 420267 256641 914274 251860 330036 689705 530105 |
Consolation Prize | 396823 248434 567661 330201 854975 405198 423376 822689 822843 939426 |
April 07 Results
First Prize | 6 0 8 7 4 5 |
Second Prize | 3 2 1 4 1 2 |
Third Prize | 8 3 5 6 5 3 |
Starter Prize | 872919 565256 226228 161202 496951 248549 495021 644377 283304 643249 |
Consolation Prize | 474338 377889 044581 209539 904338 276609 537225 230688 708762 752196 |