Select a Date
November 11 Results
First Prize | 8 2 4 8 2 1 |
Second Prize | 7 8 5 6 5 3 |
Third Prize | 4 7 9 3 5 5 |
Starter Prize | 455434 871965 858230 409975 312257 703347 835932 517340 381388 819145 |
Consolation Prize | 915259 033536 787511 640779 560574 066591 595958 536387 542510 476533 |
November 10 Results
First Prize | 8 6 9 0 4 0 |
Second Prize | 6 9 6 9 8 6 |
Third Prize | 9 1 3 8 7 1 |
Starter Prize | 192973 765027 614618 778476 078455 665862 139641 413874 742580 297143 |
Consolation Prize | 700286 500574 725013 587745 865689 959978 639787 159751 009884 370938 |
November 09 Results
First Prize | 6 9 0 0 2 6 |
Second Prize | 4 5 1 8 3 4 |
Third Prize | 8 6 1 0 9 8 |
Starter Prize | 804449 943633 693795 441524 011220 100554 449813 273542 187249 750872 |
Consolation Prize | 883938 483364 782047 355080 056133 421715 553899 378572 208817 912526 |
November 08 Results
First Prize | 5 4 4 9 8 6 |
Second Prize | 7 6 8 4 0 2 |
Third Prize | 2 8 7 7 3 0 |
Starter Prize | 295855 758396 750158 825766 985668 797373 958788 353479 351828 427983 |
Consolation Prize | 762500 895774 510957 893076 828527 904264 253820 271367 056454 047809 |
November 07 Results
First Prize | 0 2 7 7 0 7 |
Second Prize | 5 5 6 2 7 0 |
Third Prize | 3 4 8 0 9 1 |
Starter Prize | 913826 635374 677357 003630 765575 676068 632169 527262 073347 413960 |
Consolation Prize | 427033 996113 176802 109533 274561 614427 716438 845435 645608 926483 |
November 06 Results
First Prize | 9 2 7 3 2 4 |
Second Prize | 9 5 8 4 0 6 |
Third Prize | 6 7 0 5 2 3 |
Starter Prize | 864569 235128 511244 730580 158200 597953 976488 330465 849807 923743 |
Consolation Prize | 803508 895534 468415 009980 682966 347707 586130 687529 129128 196392 |
Romania Lottery