Select a Date
July 12 Results
First Prize | 7 8 5 6 1 0 |
Second Prize | 9 5 8 3 7 2 |
Third Prize | 4 6 0 1 4 3 |
Starter Prize | 171120 122871 738288 363031 273380 408520 633821 005924 750154 281510 |
Consolation Prize | 551313 476869 979561 947063 482643 709841 199875 772629 813629 068233 |
July 11 Results
First Prize | 0 3 8 4 5 7 |
Second Prize | 2 8 9 3 6 0 |
Third Prize | 9 4 7 5 1 2 |
Starter Prize | 844932 083967 231794 212259 993571 255759 068354 178257 689904 803250 |
Consolation Prize | 476041 047882 300125 994894 385610 758363 468256 487500 000499 927598 |
July 10 Results
First Prize | 1 7 3 2 0 4 |
Second Prize | 4 0 7 8 9 6 |
Third Prize | 2 3 9 0 5 1 |
Starter Prize | 358515 047891 018029 397096 761777 213074 679368 460373 303012 689867 |
Consolation Prize | 689986 353289 135272 603005 263259 017906 541870 783310 670971 408733 |
July 09 Results
First Prize | 7 0 4 9 6 2 |
Second Prize | 2 1 3 7 0 5 |
Third Prize | 8 9 2 3 8 1 |
Starter Prize | 496616 647951 924634 136516 197127 777448 002897 090453 867429 038851 |
Consolation Prize | 629363 274454 254399 785438 341226 389325 642197 623053 921574 318531 |
July 08 Results
First Prize | 6 0 7 5 8 1 |
Second Prize | 5 8 9 6 3 4 |
Third Prize | 3 1 4 0 2 2 |
Starter Prize | 688364 492657 617204 363027 659154 923869 208474 235055 491704 560485 |
Consolation Prize | 878155 186023 456052 501781 238276 863789 297800 155851 011199 212140 |
July 07 Results
First Prize | 7 4 9 0 9 3 |
Second Prize | 3 5 4 8 1 2 |
Third Prize | 1 8 7 3 5 6 |
Starter Prize | 109084 245320 295151 082472 880920 431349 764306 325940 059396 685777 |
Consolation Prize | 811956 922362 905599 604544 203780 462657 250586 787336 306851 271559 |