Select a Date
July 18 Results
First Prize | 4 6 8 0 5 2 |
Second Prize | 1 8 4 9 7 3 |
Third Prize | 2 0 6 7 4 1 |
Starter Prize | 666600 739754 509415 831279 566139 906567 640516 077919 592729 775499 |
Consolation Prize | 389046 700862 469261 111483 461000 938932 612798 944960 172211 657757 |
July 17 Results
First Prize | 2 0 9 5 1 3 |
Second Prize | 1 8 6 2 4 0 |
Third Prize | 3 4 0 5 8 7 |
Starter Prize | 859637 144218 395347 885720 291250 035909 723155 094528 207880 800035 |
Consolation Prize | 039539 411837 336898 729508 589592 096050 001295 938518 480430 299248 |
July 16 Results
First Prize | 1 5 3 8 4 4 |
Second Prize | 9 0 7 6 2 1 |
Third Prize | 8 2 1 9 5 5 |
Starter Prize | 246431 796195 000070 161935 216345 968602 881490 991009 016209 720464 |
Consolation Prize | 851612 800040 149240 151872 755891 387459 649643 658682 608885 160640 |
July 15 Results
First Prize | 3 5 0 1 7 6 |
Second Prize | 8 9 4 2 2 5 |
Third Prize | 1 0 2 8 9 3 |
Starter Prize | 790178 011447 182938 728240 405781 951079 970025 734037 919834 884452 |
Consolation Prize | 658855 742754 338731 532516 904340 616502 076352 785558 702953 543088 |
July 14 Results
First Prize | 2 0 6 7 5 9 |
Second Prize | 4 7 1 8 0 3 |
Third Prize | 6 8 3 1 2 4 |
Starter Prize | 429109 668451 778621 798964 232645 187008 965800 987749 919816 249503 |
Consolation Prize | 012812 619199 288962 954835 469410 811092 364273 292098 384878 324366 |
July 13 Results
First Prize | 6 0 2 3 2 8 |
Second Prize | 7 0 7 6 9 1 |
Third Prize | 2 6 2 4 3 5 |
Starter Prize | 327799 706529 890259 030899 316560 003873 743305 394410 423402 444191 |
Consolation Prize | 201598 863103 743294 237588 832342 463512 409829 194513 046705 698822 |