Select a Date
November 04 Results
First Prize | 8 2 0 2 9 7 |
Second Prize | 6 9 9 0 1 7 |
Third Prize | 0 4 5 7 5 9 |
Starter Prize | 956854 800486 668698 357268 063648 534129 600759 316185 010746 653917 |
Consolation Prize | 871293 254329 250878 370455 110502 299328 754187 003180 028173 684735 |
November 03 Results
First Prize | 9 8 6 7 2 1 |
Second Prize | 1 9 8 3 8 4 |
Third Prize | 2 8 0 5 9 3 |
Starter Prize | 031613 135526 925507 726655 083132 535607 010573 166626 499164 662986 |
Consolation Prize | 230801 503650 977549 289195 662960 683764 924289 377031 069989 555751 |
November 02 Results
First Prize | 4 7 4 1 8 8 |
Second Prize | 4 8 1 1 2 3 |
Third Prize | 8 1 4 5 7 7 |
Starter Prize | 814931 378629 577986 834056 337895 577960 007960 827516 100505 149928 |
Consolation Prize | 476162 173969 951703 423483 998980 737344 661968 953134 476714 114913 |
November 01 Results
First Prize | 6 5 5 3 3 4 |
Second Prize | 6 8 1 8 3 3 |
Third Prize | 4 3 9 9 8 6 |
Starter Prize | 506268 138486 142786 145328 672561 221847 751509 223491 106648 505761 |
Consolation Prize | 883068 734985 817266 477031 982468 646043 927316 907623 370174 362519 |
October 31 Results
First Prize | 8 2 8 3 3 4 |
Second Prize | 7 0 1 9 6 2 |
Third Prize | 1 5 7 8 0 3 |
Starter Prize | 588543 462357 340283 654750 076766 124978 315550 395413 789264 261848 |
Consolation Prize | 550957 899445 584026 394220 747931 787782 571416 064466 106628 793486 |
October 30 Results
First Prize | 5 6 1 9 7 0 |
Second Prize | 3 8 5 0 5 9 |
Third Prize | 7 8 1 5 7 8 |
Starter Prize | 700146 602442 599697 725231 200358 229343 903258 518487 250873 904039 |
Consolation Prize | 852787 078403 355193 928906 306709 785063 761512 947467 759659 289859 |
Romania Lottery