Select a Date
November 18 Results
First Prize | 7 6 5 7 1 9 |
Second Prize | 2 3 5 7 9 9 |
Third Prize | 5 7 8 3 4 7 |
Starter Prize | 985883 138998 575146 079649 696521 220818 222021 989493 000075 944697 |
Consolation Prize | 729700 623835 023963 273371 975334 116196 259542 144431 768106 293837 |
November 17 Results
First Prize | 1 3 9 9 7 0 |
Second Prize | 7 9 0 1 5 4 |
Third Prize | 0 8 9 8 8 1 |
Starter Prize | 241546 567045 059057 026131 530529 653707 464278 874779 481095 259201 |
Consolation Prize | 177457 204721 509987 825035 651571 799444 265637 798786 479982 548696 |
November 16 Results
First Prize | 1 3 4 0 7 0 |
Second Prize | 9 7 7 5 4 7 |
Third Prize | 2 0 1 9 8 8 |
Starter Prize | 869643 840656 560067 065719 539638 524488 763838 584581 397879 823896 |
Consolation Prize | 649087 964347 196655 884572 454834 408407 103638 358014 592059 205789 |
November 15 Results
First Prize | 3 0 4 0 3 7 |
Second Prize | 0 0 0 9 8 1 |
Third Prize | 3 9 0 1 1 2 |
Starter Prize | 914514 849362 092406 207206 435456 657119 693529 839179 700520 174610 |
Consolation Prize | 385106 066319 302319 399342 359811 859369 065607 537878 807832 077059 |
November 14 Results
First Prize | 5 5 7 6 5 8 |
Second Prize | 3 7 5 0 5 2 |
Third Prize | 2 9 1 2 0 8 |
Starter Prize | 143727 381051 917772 510015 335565 380752 591606 897565 817828 462018 |
Consolation Prize | 557532 881952 631498 089772 519811 676330 628814 088127 025092 254236 |
November 13 Results
First Prize | 2 5 8 2 3 4 |
Second Prize | 1 7 0 9 0 7 |
Third Prize | 3 1 2 7 0 1 |
Starter Prize | 349119 690659 985708 216316 048328 452474 434400 498978 800431 036978 |
Consolation Prize | 814161 605046 096983 764807 011608 590906 166771 480079 455836 537708 |
Romania Lottery